summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/static/development-bundle/ui/i18n/jquery.ui.datepicker-gl.js
blob: 278403e8f17e676a8fa74d65483badfd9a350dfa (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
/* Galician localization for 'UI date picker' jQuery extension. */
/* Translated by Jorge Barreiro <yortx.barry@gmail.com>. */
jQuery(function($){
	$.datepicker.regional['gl'] = {
		closeText: 'Pechar',
		prevText: '&#x3c;Ant',
		nextText: 'Seg&#x3e;',
		currentText: 'Hoxe',
		monthNames: ['Xaneiro','Febreiro','Marzo','Abril','Maio','Xuño',
		'Xullo','Agosto','Setembro','Outubro','Novembro','Decembro'],
		monthNamesShort: ['Xan','Feb','Mar','Abr','Mai','Xuñ',
		'Xul','Ago','Set','Out','Nov','Dec'],
		dayNames: ['Domingo','Luns','Martes','M&eacute;rcores','Xoves','Venres','S&aacute;bado'],
		dayNamesShort: ['Dom','Lun','Mar','M&eacute;r','Xov','Ven','S&aacute;b'],
		dayNamesMin: ['Do','Lu','Ma','M&eacute;','Xo','Ve','S&aacute;'],
		weekHeader: 'Sm',
		dateFormat: 'dd/mm/yy',
		firstDay: 1,
		isRTL: false,
		showMonthAfterYear: false,
		yearSuffix: ''};
	$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['gl']);
});