summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/doc/ebus_specification.txt
diff options
context:
space:
mode:
authoryvesf <yvesf-git@xapek.org>2011-07-24 13:12:14 +0200
committeryvesf <yvesf-git@xapek.org>2011-07-24 13:12:14 +0200
commit02f48f7a905973428fc7766cf92bb04614e1fdca (patch)
treed80aa26d4fec9b293ae135c29b10fc071df8ef71 /doc/ebus_specification.txt
parent75017423563a18986aa096566d8a2969c32c3588 (diff)
downloadebus-alt-02f48f7a905973428fc7766cf92bb04614e1fdca.tar.gz
ebus-alt-02f48f7a905973428fc7766cf92bb04614e1fdca.zip
cleanup, tag version 0.3v0.3
Diffstat (limited to 'doc/ebus_specification.txt')
-rw-r--r--doc/ebus_specification.txt79
1 files changed, 0 insertions, 79 deletions
diff --git a/doc/ebus_specification.txt b/doc/ebus_specification.txt
deleted file mode 100644
index da47b90..0000000
--- a/doc/ebus_specification.txt
+++ /dev/null
@@ -1,79 +0,0 @@
-
-=== Ebus Geräte
-
-Adresse | Gerät | Typ
-
- 0x00|PC/Modem|master
-0x03|Feuerungsautomat 2|master
-0x0f|RC Clock Model|master
-0x07|Unknown|master
-0x10|Heizkreisregler 2|master
-0x11|Bus Interface 1|master
-0x13|Feuerungsautomat 2|master
-0x30|Heizkreisregler 1|master
-0x31|Bus Interface 2|master
-0x33|Feuerungsautomat 3|master
-0x70|Heizkreisregler 2|master
-0x71|Heizkreisregler 9|master
-0x73|Feuerungsautomat 4|master
-0xf1|Heizkreisregler 10|master
-0x50|Mischer 1|slave
-0x51|Mischer 2|slave
-0x90|Raumgeräte/Fernsteller 1|slave
-0x91|Raumgeräte/Fernsteller 2|slave
-0xf0|Heizkreisregler 3|master
-0xf3|Feuerungsautomat 5|master
-0xfe|Broadcastadresse|broadcast
-0xff|PC|master
-
-
-=== Ebus Pakete
-
-Primary Command | Secondary Command | Name | Description
- ---- offset | typ | name | description
- 0x05|0x03|betriebsdatenRegler1|Betriebsdaten des Feuerungsautomaten an den Regler Block13|byte|stellgradKesselleistung|Stellgrad Kesselleistung
- 4|data1c|kesselTemperatur|Kessel Temperatur
- 4|byte|ruecklaufTemperatur|Rücklauf Temperatur
- 6|byte|boilerTemperatur|Boiler Temperatur
- 7|byte|aussenTemperatur|Aussentemperatur
-
- 0x05|0x07|betriebsdatenFeuerungsautomat|Betriebsdaten des Reglers an den Feuerungsautomaten0|byteEnum|betriebszustand|
-
- 1|byteEnum|aktion|
-
- 2|data2c|kesselSollwertTemperatur|Kessel Temperatur Sollwert
- 4|data2b|kesselSollwertDruck|Kesseldruck Sollwert
- 6|data1c|stellgrad|Stellgrad
- 7|data1c|brauchwasserSollwert|Brauchwasser Sollwert
-
- 0x07|0x00|datumZeit|Datum/Zeit Meldung eines eBus Master0|data2b|aussenTemperatur|Aussentemperatur
- 2|bcd|sekunden|Sekunden
- 3|bcd|minuten|Minuten
- 4|bcd|stunden|Studen
- 5|bcd|tag|Tag
- 6|bcd|monat|Monat
- 7|bcd|wochentag|Wochentag
- 8|bcd|jahr|Jahr
-
- 0x08|0x00|sollwertuebertragungRegler|Sollwertübertragung des Reglers an andere Regler0|data2b|TK_soll|Kessel Sollwert in °C [1/256]
- 2|data2b|TA_ist|Aussentemperatur in °C [1/256]
- 4|data1b|L_zwang|Leistungszwang in %
- 5|bit|Status|Status
- 6|data2b|TB_soll|Brauchwassersollwert
-
- 0x03|0x08|brenstoffmengeLesen|Gesamtbrennstoffmenge Lesen
- 0x50|0x14|vorlauftemperatur|Reversed: http://www.mikrocontroller.net/topic/91164#10704010|data2b|vorlauftemperaturIst|Aktuelle Vorlauftemperatur Mischerkreis
- 2|data2b|vorlauftemperaturSoll|Soll Vorlaufteperatur Mischerkreis
-
- 0x50|0x17|solarDaten|Solar Daten0|bit|solarPumpe|Betriebszustand Solarpumpe
- 2|data2c|tempKollektor|Wassertemperatur am Kollektor
- 4|data2c|tempWarmwasserSolar|Warmwassertemperatur am Kollektor
-
- 0x50|0x18|solarDatenSumme|Reversed siehe ebus-wiki0|data2b|aktuelleLeistung|Aktuelle Solarleistung
- 2|word|tagesertragLow|Tagesertrag low
- 4|word|tagesertragHigh|Tagesertrag high * 1000
- 6|word|ertragssumme|Ertragssumme
- 8|word|ertragssummeT|Ertragssumme T * 1000
- 10|word|ertragssummeM|Etragssumme M * 1000 * 1000
-
- \ No newline at end of file