summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/ebus-xml/dist/2011-06-25/ebus.docbook.pdf
blob: 819f85e4df0c7ef4c9ec6b751db46cbdffb1587d (plain)
ofshex dumpascii
0000 25 50 44 46 2d 31 2e 34 0a 25 d0 d4 c5 d8 0a 31 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 4c 65 6e 67 74 %PDF-1.4.%.....1.0.obj.<<./Lengt
0020 68 20 38 34 33 20 20 20 20 20 20 20 0a 2f 46 69 6c 74 65 72 20 2f 46 6c 61 74 65 44 65 63 6f 64 h.843......../Filter./FlateDecod
0040 65 0a 3e 3e 0a 73 74 72 65 61 6d 0a 78 da 6d 55 4d 6f e2 30 10 bd e7 57 78 0f 95 da 03 c5 4e c8 e.>>.stream.x.mUMo.0...Wx.....N.
0060 57 85 90 9c 84 48 1c b6 ad 0a 5a ed 95 26 a6 8b 54 12 14 e0 d0 7f bf 7e 33 13 da ae f6 00 7a 1e W....H....Z..&..T......~3.....z.
0080 bf 99 79 f3 9c 38 37 3f 9e d7 13 db f6 af 6e 12 dd 6b f5 e2 4e fd 65 68 dc a4 fc b9 3d 06 37 37 ..y..87?......n..k..N.eh....=.77
00a0 55 df 5c 0e ae 3b 3f 3a d7 ba 76 dc 3d 3d a8 e7 a1 6f d6 ee ac 6e cb 55 b5 ea f6 e7 3b 4f 5e 75 U.\..;?:..v.==...o...n.U....;O^u
00c0 cd fb a5 75 23 eb ff a4 c2 bd ed bb 4f 0a fa a8 db 8d fb 3d d9 98 89 06 61 b3 3f bf fb 8d 6b 4c ...u#.......O......=....a.?...kL
00e0 79 a0 36 46 d1 e6 2f 37 9c f6 7d f7 a0 cc bd d6 da 07 96 5d 5b f6 07 48 3c 05 53 69 a3 a6 63 e3 y.6F../7..}........][..H<.Si..c.
0100 dd be 6b 07 e9 a5 5e d1 39 30 a1 6a f7 cd 59 56 f4 df 1c fc ac 48 5e 7f 9c ce ee b0 ea 76 7d 30 ..k...^.90.j..YV.....H^......v}0
0120 9f ab e9 8b df 3c 9d 87 0f d2 72 17 4c 9f 86 d6 0d fb ee cd af 8d 5f ae 2f c7 e3 bb 43 6b a5 83 .....<....r.L........._./...Ck..
0140 c5 42 b5 6e e7 ab f8 79 1e b7 07 a7 a6 57 fd d7 f8 e6 e3 e8 54 48 6b c3 fd 9b be 75 a7 e3 b6 71 .B.n...y.....W......THk....u...q
0160 c3 b6 7b 73 c1 5c eb 85 9a d7 f5 22 70 5d fb cf 9e d1 9c f2 ba 1b b9 4b cf d5 b5 ff 0b 75 94 2f ..{s.\....."p].........K.....u./
0180 82 b9 41 b2 09 29 60 4a 04 62 04 12 0e 44 3e 10 1a 60 04 b4 f6 d8 07 32 8f e3 9a 03 99 0f 24 60 ..A..)`J.b...D>..`.....2......$`
01a0 a4 54 59 27 60 94 28 5a 71 8a c7 c1 bc 42 4a c5 8c 0a 29 4b d2 cc 8c 25 18 35 18 35 33 3c c6 2c .TY'`.(Zq....BJ...)K...%.5.53<.,
01c0 a3 e8 28 1c 87 68 fe 6c 07 99 d7 77 42 9a 36 84 8b 19 30 a6 d0 61 99 00 47 84 2b 4c a4 67 c4 b1 ..(..h.l...wB.6...0..a..G.+L.g..
01e0 e8 ab 63 8e 57 c0 09 63 0b 9c 72 6e 0a 9c 71 9c f8 39 e7 d6 c0 96 e3 b0 4d 17 dc 97 38 25 c7 0b ..c.W..c..rn..q..9......M...8%..
0200 e0 8a 8d 43 4d 13 71 2e e2 86 35 14 84 53 e2 68 72 9b ea 9b 08 ae 19 ae 1f 41 83 e1 fa 49 82 1f ...CM.q...5..S.hr........A...I..
0220 d6 e5 e7 9a 8e ad fa 5c 53 9d e5 17 fe c8 a9 bf c7 c0 0b e1 5d 38 0b e9 60 59 87 01 37 d1 8c 31 .......\S...........]8..`Y..7..1
0240 4f ca 79 16 1e 65 e4 b5 f1 d6 7a 6c 18 c3 eb 2c 64 0c 6d 59 c4 b8 94 53 a3 53 4a 66 df 0f 2d 9b O.y..e....zl...,d.mY...S.SJf..-.
0260 31 69 89 04 3a 04 43 26 65 09 63 34 ce 52 c6 c4 c9 d8 18 88 cb c4 24 12 44 26 99 19 0c cb 0a c6 1i..:.C&e.c4.R........$.D&......
0280 18 26 2b 19 c3 bc ac 62 4c f5 c9 18 13 e3 61 c9 6a c6 18 20 e7 c1 62 f4 cd 79 b0 18 fc 9c 07 a3 .&+....bL.....a.j.....b..y......
02a0 87 2b e7 c1 62 e8 c9 59 7f 42 b9 fc 10 91 fe 9c f5 a7 c4 67 fd 09 f1 59 7f 4a f5 59 7f 8a 59 72 .+..b..Y.B.........g...Y.J.Y..Yr
02c0 d6 9f 62 96 9c f5 a7 78 28 72 d6 1f c1 e8 9c f5 47 54 93 f5 1b cc 9b cb c1 60 46 2b 07 83 d9 ad ..b....x(r......GT.......`F+....
02e0 1c 4c 0c 2c 07 43 1c 39 18 f4 b2 e2 3f 1e 64 2b fe a3 af 15 ff a1 cd 8a ff c4 11 ff 31 a3 15 ff .L.,.C.9....?.d+............1...
0300 31 97 15 ff a1 d3 8a ff f0 c4 8a ff 98 d7 8a ff 54 5f fc 87 7e 2b fe 43 67 21 fe a3 6f 21 fe 83 1...............T_..~+.Cg!..o!..
0320 5f 88 ff e0 17 e2 3f f4 14 e2 3f e5 8a ff c4 17 ff 89 2f fe 13 3f e3 ab 84 b0 f8 8f 59 0a f1 1f _.....?...?......./..?......Y...
0340 b3 14 e2 3f 5e 8c 42 fc 87 9f 05 bf 5c 96 6a f2 8b 55 50 1d f1 1f 9c 8a 7b c5 f0 a1 e2 78 1c e1 ...?^.B.....\.j..UP.....{....x..
0360 87 bb 4c f6 08 f3 5e 55 7f 7d 39 70 51 e3 f3 71 bd f7 9b cb 30 f8 4f 02 7d 63 e8 d6 c7 7d bf ef ..L...^U.}9pQ..q....0.O.}c...}..
0380 dc f5 33 74 ec 8f c8 a2 1f 7d bf c6 8f 21 56 4f 75 f0 17 ca f1 cb b7 0a 65 6e 64 73 74 72 65 61 ..3t.....}...!VOu.......endstrea
03a0 6d 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 32 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 m.endobj.2.0.obj.<<./S./GoTo./D.
03c0 28 63 68 61 70 74 65 72 2e 31 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 35 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 41 (chapter.1).>>.endobj.5.0.obj.(A
03e0 64 72 65 73 73 65 6e 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 dressen).endobj.6.0.obj.<<./S./G
0400 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 65 63 74 69 6f 6e 2e 31 2e 31 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 39 oTo./D.(section.1.1).>>.endobj.9
0420 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 4d 61 73 74 65 72 2d 41 64 72 65 73 73 65 6e 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a .0.obj.(Master-Adressen).endobj.
0440 31 30 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 75 62 73 65 63 74 10.0.obj.<<./S./GoTo./D.(subsect
0460 69 6f 6e 2e 31 2e 31 2e 31 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 33 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 47 ion.1.1.1).>>.endobj.13.0.obj.(G
0480 65 72 5c 33 34 34 74 3a 20 70 63 4d 6f 64 65 6d 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 34 20 30 20 6f 62 er\344t:.pcModem).endobj.14.0.ob
04a0 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 75 62 73 65 63 74 69 6f 6e 2e 31 2e 31 j.<<./S./GoTo./D.(subsection.1.1
04c0 2e 32 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 37 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 47 65 72 5c 33 34 34 74 .2).>>.endobj.17.0.obj.(Ger\344t
04e0 3a 20 66 65 75 65 72 75 6e 67 73 61 75 74 6f 6d 61 74 31 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 38 20 30 :.feuerungsautomat1).endobj.18.0
0500 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 75 62 73 65 63 74 69 6f 6e 2e .obj.<<./S./GoTo./D.(subsection.
0520 31 2e 31 2e 33 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 32 31 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 47 65 72 5c 33 1.1.3).>>.endobj.21.0.obj.(Ger\3
0540 34 34 74 3a 20 72 63 43 6c 6f 63 6b 4d 6f 64 65 6c 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 32 32 20 30 20 6f 44t:.rcClockModel).endobj.22.0.o
0560 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 75 62 73 65 63 74 69 6f 6e 2e 31 2e bj.<<./S./GoTo./D.(subsection.1.
0580 31 2e 34 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 32 35 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 47 65 72 5c 33 34 34 1.4).>>.endobj.25.0.obj.(Ger\344
05a0 74 3a 20 75 6e 6b 6e 6f 77 6e 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 32 36 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f t:.unknown).endobj.26.0.obj.<<./
05c0 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 75 62 73 65 63 74 69 6f 6e 2e 31 2e 31 2e 35 29 20 3e 3e S./GoTo./D.(subsection.1.1.5).>>
05e0 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 32 39 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 47 65 72 5c 33 34 34 74 3a 20 68 65 69 7a .endobj.29.0.obj.(Ger\344t:.heiz
0600 6b 72 65 69 73 72 65 67 6c 65 72 32 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 30 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c kreisregler2).endobj.30.0.obj.<<
0620 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 75 62 73 65 63 74 69 6f 6e 2e 31 2e 31 2e 36 29 20 ./S./GoTo./D.(subsection.1.1.6).
0640 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 33 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 47 65 72 5c 33 34 34 74 3a 20 62 75 >>.endobj.33.0.obj.(Ger\344t:.bu
0660 73 49 6e 74 65 72 66 61 63 65 31 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 34 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 sInterface1).endobj.34.0.obj.<<.
0680 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 75 62 73 65 63 74 69 6f 6e 2e 31 2e 31 2e 37 29 20 3e /S./GoTo./D.(subsection.1.1.7).>
06a0 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 37 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 47 65 72 5c 33 34 34 74 3a 20 66 65 75 >.endobj.37.0.obj.(Ger\344t:.feu
06c0 65 72 75 6e 67 73 61 75 74 6f 6d 61 74 32 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 38 20 30 20 6f 62 6a 0a erungsautomat2).endobj.38.0.obj.
06e0 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 75 62 73 65 63 74 69 6f 6e 2e 31 2e 31 2e 38 <<./S./GoTo./D.(subsection.1.1.8
0700 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 31 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 47 65 72 5c 33 34 34 74 3a 20 ).>>.endobj.41.0.obj.(Ger\344t:.
0720 68 65 69 7a 6b 72 65 69 73 72 65 67 6c 65 72 31 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 32 20 30 20 6f 62 heizkreisregler1).endobj.42.0.ob
0740 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 75 62 73 65 63 74 69 6f 6e 2e 31 2e 31 j.<<./S./GoTo./D.(subsection.1.1
0760 2e 39 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 35 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 47 65 72 5c 33 34 34 74 .9).>>.endobj.45.0.obj.(Ger\344t
0780 3a 20 62 75 73 49 6e 74 65 72 66 61 63 65 32 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 36 20 30 20 6f 62 6a :.busInterface2).endobj.46.0.obj
07a0 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 75 62 73 65 63 74 69 6f 6e 2e 31 2e 31 2e .<<./S./GoTo./D.(subsection.1.1.
07c0 31 30 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 39 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 47 65 72 5c 33 34 34 74 10).>>.endobj.49.0.obj.(Ger\344t
07e0 3a 20 66 65 75 65 72 75 6e 67 73 61 75 74 6f 6d 61 74 33 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 35 30 20 30 :.feuerungsautomat3).endobj.50.0
0800 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 75 62 73 65 63 74 69 6f 6e 2e .obj.<<./S./GoTo./D.(subsection.
0820 31 2e 31 2e 31 31 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 35 33 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 47 65 72 5c 1.1.11).>>.endobj.53.0.obj.(Ger\
0840 33 34 34 74 3a 20 68 65 69 7a 6b 72 65 69 73 72 65 67 6c 65 72 32 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 35 344t:.heizkreisregler2).endobj.5
0860 34 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 75 62 73 65 63 74 69 4.0.obj.<<./S./GoTo./D.(subsecti
0880 6f 6e 2e 31 2e 31 2e 31 32 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 35 37 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 47 on.1.1.12).>>.endobj.57.0.obj.(G
08a0 65 72 5c 33 34 34 74 3a 20 68 65 69 7a 6b 72 65 69 73 72 65 67 6c 65 72 39 29 0a 65 6e 64 6f 62 er\344t:.heizkreisregler9).endob
08c0 6a 0a 35 38 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 75 62 73 65 j.58.0.obj.<<./S./GoTo./D.(subse
08e0 63 74 69 6f 6e 2e 31 2e 31 2e 31 33 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 31 20 30 20 6f 62 6a ction.1.1.13).>>.endobj.61.0.obj
0900 0a 28 47 65 72 5c 33 34 34 74 3a 20 66 65 75 65 72 75 6e 67 73 61 75 74 6f 6d 61 74 34 29 0a 65 .(Ger\344t:.feuerungsautomat4).e
0920 6e 64 6f 62 6a 0a 36 32 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 ndobj.62.0.obj.<<./S./GoTo./D.(s
0940 75 62 73 65 63 74 69 6f 6e 2e 31 2e 31 2e 31 34 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 35 20 30 ubsection.1.1.14).>>.endobj.65.0
0960 20 6f 62 6a 0a 28 47 65 72 5c 33 34 34 74 3a 20 68 65 69 7a 6b 72 65 69 73 72 65 67 6c 65 72 31 .obj.(Ger\344t:.heizkreisregler1
0980 30 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 36 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 0).endobj.66.0.obj.<<./S./GoTo./
09a0 44 20 28 73 75 62 73 65 63 74 69 6f 6e 2e 31 2e 31 2e 31 35 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a D.(subsection.1.1.15).>>.endobj.
09c0 36 39 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 47 65 72 5c 33 34 34 74 3a 20 68 65 69 7a 6b 72 65 69 73 72 65 67 69.0.obj.(Ger\344t:.heizkreisreg
09e0 6c 65 72 33 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 37 30 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 ler3).endobj.70.0.obj.<<./S./GoT
0a00 6f 20 2f 44 20 28 73 75 62 73 65 63 74 69 6f 6e 2e 31 2e 31 2e 31 36 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f o./D.(subsection.1.1.16).>>.endo
0a20 62 6a 0a 37 33 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 47 65 72 5c 33 34 34 74 3a 20 66 65 75 65 72 75 6e 67 73 bj.73.0.obj.(Ger\344t:.feuerungs
0a40 61 75 74 6f 6d 61 74 35 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 37 34 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 automat5).endobj.74.0.obj.<<./S.
0a60 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 75 62 73 65 63 74 69 6f 6e 2e 31 2e 31 2e 31 37 29 20 3e 3e 0a /GoTo./D.(subsection.1.1.17).>>.
0a80 65 6e 64 6f 62 6a 0a 37 37 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 47 65 72 5c 33 34 34 74 3a 20 70 63 29 0a 65 endobj.77.0.obj.(Ger\344t:.pc).e
0aa0 6e 64 6f 62 6a 0a 37 38 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 ndobj.78.0.obj.<<./S./GoTo./D.(s
0ac0 65 63 74 69 6f 6e 2e 31 2e 32 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 38 31 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 ection.1.2).>>.endobj.81.0.obj.(
0ae0 53 6c 61 76 65 2d 41 64 72 65 73 73 65 6e 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 38 32 20 30 20 6f 62 6a 0a Slave-Adressen).endobj.82.0.obj.
0b00 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 75 62 73 65 63 74 69 6f 6e 2e 31 2e 32 2e 31 <<./S./GoTo./D.(subsection.1.2.1
0b20 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 38 35 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 47 65 72 5c 33 34 34 74 3a 20 ).>>.endobj.85.0.obj.(Ger\344t:.
0b40 6d 69 73 63 68 65 72 31 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 38 36 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 mischer1).endobj.86.0.obj.<<./S.
0b60 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 75 62 73 65 63 74 69 6f 6e 2e 31 2e 32 2e 32 29 20 3e 3e 0a 65 /GoTo./D.(subsection.1.2.2).>>.e
0b80 6e 64 6f 62 6a 0a 38 39 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 47 65 72 5c 33 34 34 74 3a 20 6d 69 73 63 68 65 ndobj.89.0.obj.(Ger\344t:.mische
0ba0 72 32 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 39 30 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 r2).endobj.90.0.obj.<<./S./GoTo.
0bc0 2f 44 20 28 73 75 62 73 65 63 74 69 6f 6e 2e 31 2e 32 2e 33 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a /D.(subsection.1.2.3).>>.endobj.
0be0 39 33 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 47 65 72 5c 33 34 34 74 3a 20 66 65 72 6e 73 74 65 6c 6c 65 72 31 93.0.obj.(Ger\344t:.fernsteller1
0c00 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 39 34 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 ).endobj.94.0.obj.<<./S./GoTo./D
0c20 20 28 73 75 62 73 65 63 74 69 6f 6e 2e 31 2e 32 2e 34 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 39 37 .(subsection.1.2.4).>>.endobj.97
0c40 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 47 65 72 5c 33 34 34 74 3a 20 66 65 72 6e 73 74 65 6c 6c 65 72 32 29 0a .0.obj.(Ger\344t:.fernsteller2).
0c60 65 6e 64 6f 62 6a 0a 39 38 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 endobj.98.0.obj.<<./S./GoTo./D.(
0c80 73 65 63 74 69 6f 6e 2e 31 2e 33 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 30 31 20 30 20 6f 62 6a section.1.3).>>.endobj.101.0.obj
0ca0 0a 28 42 72 6f 61 64 63 61 73 74 2d 41 64 72 65 73 73 65 6e 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 30 32 .(Broadcast-Adressen).endobj.102
0cc0 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 75 62 73 65 63 74 69 6f .0.obj.<<./S./GoTo./D.(subsectio
0ce0 6e 2e 31 2e 33 2e 31 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 30 35 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 47 65 n.1.3.1).>>.endobj.105.0.obj.(Ge
0d00 72 5c 33 34 34 74 3a 20 62 72 6f 61 64 63 61 73 74 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 30 36 20 30 20 r\344t:.broadcast).endobj.106.0.
0d20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 63 68 61 70 74 65 72 2e 32 29 20 3e obj.<<./S./GoTo./D.(chapter.2).>
0d40 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 30 39 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 50 61 6b 65 74 65 29 0a 65 6e 64 6f >.endobj.109.0.obj.(Pakete).endo
0d60 62 6a 0a 31 31 30 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 65 63 bj.110.0.obj.<<./S./GoTo./D.(sec
0d80 74 69 6f 6e 2e 32 2e 31 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 31 33 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 50 tion.2.1).>>.endobj.113.0.obj.(P
0da0 61 6b 65 74 3a 20 62 65 74 72 69 65 62 73 64 61 74 65 6e 52 65 67 6c 65 72 31 29 0a 65 6e 64 6f aket:.betriebsdatenRegler1).endo
0dc0 62 6a 0a 31 31 34 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 75 62 bj.114.0.obj.<<./S./GoTo./D.(sub
0de0 73 65 63 74 69 6f 6e 2e 32 2e 31 2e 31 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 31 37 20 30 20 6f section.2.1.1).>>.endobj.117.0.o
0e00 62 6a 0a 28 46 65 6c 64 20 73 74 65 6c 6c 67 72 61 64 4b 65 73 73 65 6c 6c 65 69 73 74 75 6e 67 bj.(Feld.stellgradKesselleistung
0e20 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 31 38 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f ).endobj.118.0.obj.<<./S./GoTo./
0e40 44 20 28 73 75 62 73 65 63 74 69 6f 6e 2e 32 2e 31 2e 32 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 D.(subsection.2.1.2).>>.endobj.1
0e60 32 31 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 46 65 6c 64 20 6b 65 73 73 65 6c 54 65 6d 70 65 72 61 74 75 72 29 21.0.obj.(Feld.kesselTemperatur)
0e80 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 32 32 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 .endobj.122.0.obj.<<./S./GoTo./D
0ea0 20 28 73 75 62 73 65 63 74 69 6f 6e 2e 32 2e 31 2e 33 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 32 .(subsection.2.1.3).>>.endobj.12
0ec0 35 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 46 65 6c 64 20 72 75 65 63 6b 6c 61 75 66 54 65 6d 70 65 72 61 74 75 5.0.obj.(Feld.ruecklaufTemperatu
0ee0 72 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 32 36 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 r).endobj.126.0.obj.<<./S./GoTo.
0f00 2f 44 20 28 73 75 62 73 65 63 74 69 6f 6e 2e 32 2e 31 2e 34 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a /D.(subsection.2.1.4).>>.endobj.
0f20 31 32 39 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 46 65 6c 64 20 62 6f 69 6c 65 72 54 65 6d 70 65 72 61 74 75 72 129.0.obj.(Feld.boilerTemperatur
0f40 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 33 30 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f ).endobj.130.0.obj.<<./S./GoTo./
0f60 44 20 28 73 75 62 73 65 63 74 69 6f 6e 2e 32 2e 31 2e 35 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 D.(subsection.2.1.5).>>.endobj.1
0f80 33 33 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 46 65 6c 64 20 61 75 73 73 65 6e 54 65 6d 70 65 72 61 74 75 72 29 33.0.obj.(Feld.aussenTemperatur)
0fa0 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 33 34 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 .endobj.134.0.obj.<<./S./GoTo./D
0fc0 20 28 73 65 63 74 69 6f 6e 2e 32 2e 32 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 33 37 20 30 20 6f .(section.2.2).>>.endobj.137.0.o
0fe0 62 6a 0a 28 50 61 6b 65 74 3a 20 62 65 74 72 69 65 62 73 64 61 74 65 6e 46 65 75 65 72 75 6e 67 bj.(Paket:.betriebsdatenFeuerung
1000 73 61 75 74 6f 6d 61 74 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 33 38 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 sautomat).endobj.138.0.obj.<<./S
1020 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 75 62 73 65 63 74 69 6f 6e 2e 32 2e 32 2e 31 29 20 3e 3e 0a ./GoTo./D.(subsection.2.2.1).>>.
1040 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 34 31 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 46 65 6c 64 20 62 65 74 72 69 65 62 73 7a endobj.141.0.obj.(Feld.betriebsz
1060 75 73 74 61 6e 64 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 34 32 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f ustand).endobj.142.0.obj.<<./S./
1080 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 75 62 73 65 63 74 69 6f 6e 2e 32 2e 32 2e 32 29 20 3e 3e 0a 65 6e GoTo./D.(subsection.2.2.2).>>.en
10a0 64 6f 62 6a 0a 31 34 35 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 46 65 6c 64 20 61 6b 74 69 6f 6e 29 0a 65 6e 64 dobj.145.0.obj.(Feld.aktion).end
10c0 6f 62 6a 0a 31 34 36 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 73 75 obj.146.0.obj.<<./S./GoTo./D.(su
10e0 62 73 65 63 74 69 6f 6e 2e 32 2e 32 2e 33 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 34 39 20 30 20 bsection.2.2.3).>>.endobj.149.0.
