summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/slides/slides.pdf
blob: 290d620cbda0b80f865428d581d30b524eaf013d (plain)
ofshex dumpascii
0000 25 50 44 46 2d 31 2e 34 0a 25 d0 d4 c5 d8 0a 33 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 70 67 66 70 72 %PDF-1.4.%.....3.0.obj.<<./pgfpr
0020 67 62 20 5b 2f 50 61 74 74 65 72 6e 20 2f 44 65 76 69 63 65 52 47 42 5d 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f gb.[/Pattern./DeviceRGB].>>.endo
0040 62 6a 0a 31 32 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c bj.12.0.obj.<<./S./GoTo./D.(Outl
0060 69 6e 65 30 2e 31 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 35 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 57 61 73 20 ine0.1).>>.endobj.15.0.obj.(Was.
0080 69 73 74 20 4f 6d 65 67 6c 65 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 36 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f ist.Omegle).endobj.16.0.obj.<<./
00a0 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 30 2e 32 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 S./GoTo./D.(Outline0.2).>>.endob
00c0 6a 0a 31 39 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 46 75 6e 20 6d 69 74 20 4f 6d 65 67 6c 65 29 0a 65 6e 64 6f j.19.0.obj.(Fun.mit.Omegle).endo
00e0 62 6a 0a 32 30 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c bj.20.0.obj.<<./S./GoTo./D.(Outl
0100 69 6e 65 30 2e 33 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 32 33 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 44 65 6d 6f ine0.3).>>.endobj.23.0.obj.(Demo
0120 6e 73 74 72 61 74 69 6f 6e 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 32 34 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 nstration).endobj.24.0.obj.<<./S
0140 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 5b 32 35 20 30 20 52 20 20 2f 46 69 74 20 5d 20 3e 3e 0a 65 6e 64 ./GoTo./D.[25.0.R../Fit.].>>.end
0160 6f 62 6a 0a 35 39 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 31 35 34 37 20 20 20 20 obj.59.0.obj.<<./Length.1547....
0180 20 20 0a 2f 46 69 6c 74 65 72 20 2f 46 6c 61 74 65 44 65 63 6f 64 65 0a 3e 3e 0a 73 74 72 65 61 .../Filter./FlateDecode.>>.strea
01a0 6d 0a 78 da d5 59 dd 6f 1b 37 0c 7f f7 5f a1 c7 18 d8 a9 fa fe 78 5c d1 26 45 b0 a2 48 93 2e 18 m.x..Y.o.7..._.......x\.&E..H...
01c0 b6 3d a4 57 c7 31 16 3b 8d ed ac ff fe 48 e9 f4 71 e7 4b eb a4 69 d7 16 c8 e9 c4 23 a9 1f 49 51 .=.W.1.;.....H..q.K..i.....#..IQ
01e0 a4 5c 46 e6 84 91 a3 09 1b 8c 1c 46 0e e3 2d 50 18 91 46 50 27 35 11 56 50 2e 0c 59 cf c8 e5 e4 .\F........F..-P..FP'5.VP..Y....
0200 64 47 e8 c1 23 15 24 fe 59 b2 9e 93 7a fa f6 ff d2 9a 0c df d5 6a 1c e9 1e ce 45 c5 3d ca 5b 94 dG..#.$.Y...z........j....E.=.[.
0220 45 67 71 22 a4 a2 9e 79 c2 35 65 5c 93 76 39 b9 25 93 1d 76 32 a2 13 48 d2 3b 4d 3e 11 14 71 54 Egq"...y.5e\.v9.%..v2..H.;M>..qT
0240 18 d4 03 d0 bd 65 9c 48 2a 9d 95 92 08 60 e2 4c 63 18 4e c9 e4 04 a5 9c 22 dd c3 ab 08 ae 47 01 .....e.H*....`.Lc.N.....".....G.
0260 70 a0 4f 51 06 ff 34 90 94 f7 de 91 25 68 42 8a c8 e3 35 49 3c 92 6a 18 25 50 2e 09 37 34 7c 2d p.OQ..4.....%hB...5I<.j.%P..74|-
0280 72 dc 05 0a af 04 13 53 2d 18 b1 7d d9 71 ab c0 99 dd c7 29 03 2b d9 e3 1d 67 a8 b7 d2 a3 ed 6c r......S-..}.q.....).+...g.....l
02a0 cc 69 96 3a 80 e8 80 a4 60 e4 60 4f a2 48 2a 3a f0 9c e3 2b 17 63 24 58 14 a7 0c c5 79 37 73 d4 .i.:....`.`O.H*:...+.c$X....y7s.
02c0 b0 10 a2 c8 bd 4c 84 e4 4f e0 0f be 82 fd 30 42 e2 c8 1c dd 98 16 29 a4 ef 10 e3 9f 2e c2 8c 6a .....L..O.....0B......)........j
02e0 6f ad 81 99 0f f8 3c a0 62 9d e7 b3 57 13 e9 c7 76 61 31 c5 75 a6 24 e5 4b dc 0d 2c ec 86 b2 67 o.....<.b...W...va1.u.$.K..,...g
0300 92 bd 49 69 65 6f 59 27 69 02 f1 5a 0b 4e 8b 06 16 3f 26 69 16 3e 9e fe 00 21 7d 90 1f 3e 1b f7 ..IieoY'i..Z.N...?&i.>...!}..>..
0320 bd 9c f5 73 6d 8e ef 1c 52 f5 53 86 f4 6b 9d f5 ed f6 76 aa 1a e9 78 1f 01 90 25 81 d7 18 c6 0d ...sm...R.S..k....v...x...%.....
0340 16 2a cf 8c 47 e6 44 92 94 6b c5 3d 12 b8 70 5c 02 c1 38 23 04 58 a7 8c 32 65 de 82 33 1c e3 a1 .*..G.D..k.=..p\..8#.X..2e..3...
0360 92 45 4a 6a 2b 92 8a 34 4f ab b4 99 c2 a9 13 96 bb ac 01 6a 93 d7 80 34 ad 91 e6 6d 81 91 48 19 .EJj+..4O..........j...4...m..H.
0380 68 d2 b1 63 4c 4b ae b2 a2 62 e0 29 f8 fb 98 94 2c c3 10 41 1b e5 78 a8 b4 8c 84 1c 61 06 53 32 h..cLK...b.)....,..A..x.....a.S2
03a0 bf a7 b8 b7 99 02 a6 05 8a 0e 63 29 b9 c3 b1 05 59 cf ea 3a 9d 74 25 0d c3 ec 6e 73 89 17 39 82 ..........c)....Y..:.t%...ns..9.
03c0 e9 5b 29 d9 d8 13 88 52 d3 73 f6 87 0d 87 cd 21 3a 02 a7 3c ac cb 6d b0 27 4f ca 62 99 94 f0 64 .[)....R.s.....!:..<..m.'O.b...d
03e0 e9 04 38 29 2f 26 71 8b bc 85 92 8f 9a ac 63 78 f6 80 8c 47 ab 44 6d 55 e6 e2 b5 21 2e 3a a3 df ..8)/&q.......cx...G.DmU...!.:..
0400 9b c4 74 f9 da eb c0 6d 4e b8 46 2a 70 8e 85 68 48 68 dd 1d e6 5d f8 e0 38 55 e8 1e 80 21 f9 7d ..t....mN.F*p..hHh...]..8U...!.}
0420 b7 90 d4 c1 e7 4e 9e 6a fc 02 cf a3 dd 05 9a d2 a3 3f 3f 9b 3c 3b 84 c5 34 0d a9 7a 06 7d af 80 .....N.j.........??.<;..4..z.}..
0440 26 4e 42 24 0d 38 dd 72 72 f6 81 fc 79 70 3e 55 ec e0 62 33 6d 84 75 07 8b cd 36 be bc 59 ce e6 &NB$.8.rr...yp>U..b3m.u...6..Y..
0460 d7 b3 e9 df 67 c7 a3 eb 92 06 76 84 b7 a4 b1 d4 ea 4e d1 e1 dd 2a ca 2e 17 7b 2a 81 bd ea 75 d4 ....g.....v......N...*...{*...u.
0480 21 a2 8e 17 b3 e5 cd 6a b3 5d 5f 6c 17 37 ab 9e e0 bd f7 98 fd 6e 49 9f fd fa f2 ac 8a 55 0e 8a !......j.]_l.7.......nI......U..
04a0 d2 98 fa 5f 88 d5 5e 77 b3 a1 0d 3b b6 ec a5 a5 40 64 00 8e 43 51 f5 08 ee d9 e1 92 93 17 37 4f ..._..^w...;....@d..CQ........7O
04c0 71 7d cd 70 bb 32 e1 a8 54 70 e0 79 48 1c 6f 52 b1 20 47 31 33 aa 82 f0 79 fc 4d ca db 26 56 af q}.p.2..Tp.yH.oR..G13...y.M..&V.
04e0 42 80 b3 95 34 22 1c 3f 3c 57 c4 78 c7 89 ef 2d 99 48 66 28 57 da ba aa 64 02 11 a1 e9 42 93 78 B...4".?<W.x...-.Hf(W...d....B.x
0500 5e 03 21 9c d7 d5 2c 2c 89 5a 0a 45 52 e5 0c 6c dd eb 0a 48 4d bc 2c 89 df af 9a 8c 34 e0 75 86 ^.!...,,.Z.ER..l...HM.,.....4.u.
0520 25 e8 5e 4f dc f6 d8 2d 72 22 02 d6 fd d5 ef ed 32 b0 d7 51 65 5d 3c 65 8c 67 6f ed a0 eb 24 88 %.^O...-r"......2..Qe]<e.go...$.
0540 48 a6 3b 97 40 ea b0 70 cf 4b 2d 40 1a 61 7b 4e ce c3 39 56 21 12 10 48 ae c4 e3 71 a9 1d 5c 4d H.;.@..p.K-@.a{N..9V!..H...q..\M
0560 d2 99 e0 45 84 d9 af 09 9f 64 22 40 c6 0a 16 3f 8d 22 54 8f c7 26 76 b1 a9 01 aa 7a 93 b0 52 3a ...E.....d"@...?."T..&v....z..R:
0580 41 b1 e2 42 8d 23 8a db 0f b6 94 40 ae 27 8b 67 93 f4 36 45 f1 c9 7d 08 a5 46 16 68 39 c6 11 42 A..B.#.....@.'.g..6E..}..F.h9..B
05a0 05 8d 9a c2 51 d5 a1 6a 6a 68 0f 77 5d 52 2a 8b 03 fb 59 bd 93 f4 75 56 f7 b3 bc e9 a5 79 53 e7 ....Q..jjh.w]R*...Y...uV.....yS.
05c0 79 33 9a e8 cd 58 a6 37 bb a9 de f4 73 7d 27 d5 21 b2 5a 28 a5 7a a9 5e 13 2f 49 af 1e 21 a2 4f y3...X.7....s}'.!.Z(.z.^./I..!.O
05e0 bd b3 a2 5c 6f 2a aa b4 61 c3 a0 82 d3 d0 29 fb a0 01 86 a3 11 ae be a8 eb 8b 3a 1e 44 1d ef 8b ...\o*..a.....)...........:.D...
0600 ba 31 51 df 17 85 0b dc 3c de e3 8e 46 b8 96 03 3f 54 a2 a9 f8 ec 7e ef 0b 41 81 01 22 1f 5d b0 .1Q.....<...F...?T....~..A..".].
0620 8f bc ef 82 9e 47 07 07 e9 b0 0c a6 43 24 16 1a e8 5d c0 69 56 e5 e6 45 86 7e 12 3e 89 d0 bd 68 .....G......C$...].iV..E.~.>...h
0640 89 3f 83 85 4a 8c 3f 7c 85 86 e1 0d 36 09 91 13 ea b3 b5 81 11 5a 74 0b d7 a1 c8 f1 7a da 18 71 .?..J.?|....6........Zt.....z..q
0660 f0 32 3c 8f c2 f3 37 78 72 a0 d4 ed 45 54 c1 f0 67 4e 8e 3a 1a 0d 5d 22 d8 da 60 f3 29 4d 54 75 .2<...7xr...ET..gN.:..]"..`.)MTu
0680 fa 71 31 bb fe 25 f6 36 a7 1f 2f 36 5d d3 74 b7 fa 90 69 ab d5 94 33 a0 cc f7 6a 5e 30 b5 1d 18 .q1..%.6../6].t...i...3...j^0...
06a0 dc 40 c8 4d ea 81 fe f8 77 2a f4 c1 ac 53 7e b8 d8 b4 57 b3 75 50 37 14 0f a0 2d 0d bf a5 06 cc .@.M....w*...S~...W.uP7...-.....
06c0 70 d3 36 d0 94 09 41 ad ec ba b2 bf 84 66 28 8c d9 a2 43 32 6a 1f bf bc 7b 3f 15 01 ea 26 2c 78 p.6...A......f(...C2j...{?...&,x
06e0 b3 9e 36 d0 09 6e d7 68 c0 c5 bc eb 07 97 1d 8a a9 06 62 7b 15 67 bf 4f 1d 1b f2 6f b6 b3 f6 6a ..6..n.h..........b{.g.O...o...j
0700 b5 f8 07 75 ce ba 46 f0 a2 1b 3f 44 fc d0 b5 50 83 3d 2a de 92 ba f8 bd 78 f5 fc bc 73 de f6 6e ...u..F...?D...P.=*.....x...s..n
0720 bb 9d 5f 74 5a 23 ed d7 a9 04 84 9b cd 0c 7a c2 d9 35 b4 92 81 fa ea 66 fd fe 7e 7f 54 41 84 75 .._tZ#........z..5.....f..~.TA.u
0740 1c 6e 2f 03 36 77 ee 78 7d b3 da 26 e3 a0 55 8e 2f c7 d1 11 8b 38 83 73 ca 8f aa 7f ec 18 da cb .n/.6w.x}..&..U./....8.s........
0760 ba 87 84 0d aa 85 fb 52 bf 3f d2 bf 4b b8 1b f9 f0 83 0a 1c 93 dd 66 a9 37 0a 86 e2 be cd f2 cd .......R.?..K.........f.7.......
0780 1a 65 36 6c 91 07 e6 3d a8 45 4e 79 5f 19 ed f1 66 c3 6b a3 4b d2 2b 6a 9d 08 b1 86 1b 8d da 33 .e6l...=.ENy_...f.k.K.+j.......3
07a0 e7 9f e6 3f 56 c0 17 ff 01 58 b0 38 cd 0a 65 6e 64 73 74 72 65 61 6d 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 32 ...?V....X.8..endstream.endobj.2
07c0 35 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 54 79 70 65 20 2f 50 61 67 65 0a 2f 43 6f 6e 74 65 6e 74 73 5.0.obj.<<./Type./Page./Contents
07e0 20 35 39 20 30 20 52 0a 2f 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 20 35 38 20 30 20 52 0a 2f 4d 65 64 69 61 .59.0.R./Resources.58.0.R./Media
0800 42 6f 78 20 5b 30 20 30 20 33 36 32 2e 38 33 35 20 32 37 32 2e 31 32 36 5d 0a 0a 2f 54 72 61 6e Box.[0.0.362.835.272.126]../Tran
0820 73 20 3c 3c 20 2f 53 20 2f 52 20 3e 3e 0a 2f 50 61 72 65 6e 74 20 36 35 20 30 20 52 0a 2f 41 6e s.<<./S./R.>>./Parent.65.0.R./An
0840 6e 6f 74 73 20 5b 20 33 34 20 30 20 52 20 33 35 20 30 20 52 20 33 36 20 30 20 52 20 33 37 20 30 nots.[.34.0.R.35.0.R.36.0.R.37.0
0860 20 52 20 33 38 20 30 20 52 20 33 39 20 30 20 52 20 34 30 20 30 20 52 20 34 31 20 30 20 52 20 34 .R.38.0.R.39.0.R.40.0.R.41.0.R.4
0880 32 20 30 20 52 20 34 33 20 30 20 52 20 34 34 20 30 20 52 20 34 35 20 30 20 52 20 34 36 20 30 20 2.0.R.43.0.R.44.0.R.45.0.R.46.0.
08a0 52 20 34 37 20 30 20 52 20 34 38 20 30 20 52 20 34 39 20 30 20 52 20 35 30 20 30 20 52 20 35 31 R.47.0.R.48.0.R.49.0.R.50.0.R.51
08c0 20 30 20 52 20 35 32 20 30 20 52 20 35 33 20 30 20 52 20 35 34 20 30 20 52 20 35 35 20 30 20 52 .0.R.52.0.R.53.0.R.54.0.R.55.0.R
08e0 20 35 36 20 30 20 52 20 35 37 20 30 20 52 20 5d 0a 3e 3e 20 65 6e 64 6f 62 6a 0a 32 36 20 30 20 .56.0.R.57.0.R.].>>.endobj.26.0.
0900 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 54 79 70 65 20 2f 58 4f 62 6a 65 63 74 0a 2f 53 75 62 74 79 70 65 20 2f obj.<<./Type./XObject./Subtype./
0920 46 6f 72 6d 0a 2f 42 42 6f 78 20 5b 30 20 30 20 33 36 32 2e 38 33 35 20 33 2e 39 38 35 5d 0a 2f Form./BBox.[0.0.362.835.3.985]./
0940 46 6f 72 6d 54 79 70 65 20 31 0a 2f 4d 61 74 72 69 78 20 5b 31 20 30 20 30 20 31 20 30 20 30 5d FormType.1./Matrix.[1.0.0.1.0.0]
0960 0a 2f 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 20 36 36 20 30 20 52 0a 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 31 35 20 20 20 ./Resources.66.0.R./Length.15...
0980 20 20 20 20 20 0a 2f 46 69 6c 74 65 72 20 2f 46 6c 61 74 65 44 65 63 6f 64 65 0a 3e 3e 0a 73 74 ....../Filter./FlateDecode.>>.st
09a0 72 65 61 6d 0a 78 da d3 0f ce 50 28 ce e0 02 00 07 fd 01 f0 0a 65 6e 64 73 74 72 65 61 6d 0a 65 ream.x....P(.........endstream.e
09c0 6e 64 6f 62 6a 0a 36 36 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 53 68 61 64 69 6e 67 20 3c 3c 20 2f 53 ndobj.66.0.obj.<<./Shading.<<./S
09e0 68 20 3c 3c 20 2f 53 68 61 64 69 6e 67 54 79 70 65 20 32 20 2f 43 6f 6c 6f 72 53 70 61 63 65 20 h.<<./ShadingType.2./ColorSpace.
0a00 2f 44 65 76 69 63 65 52 47 42 20 2f 44 6f 6d 61 69 6e 20 5b 30 20 31 5d 20 2f 43 6f 6f 72 64 73 /DeviceRGB./Domain.[0.1]./Coords
0a20 20 5b 30 20 30 2e 30 20 30 20 33 2e 39 38 35 31 5d 20 2f 46 75 6e 63 74 69 6f 6e 20 20 3c 3c 20 .[0.0.0.0.3.9851]./Function..<<.
0a40 2f 46 75 6e 63 74 69 6f 6e 54 79 70 65 20 32 20 2f 44 6f 6d 61 69 6e 20 5b 30 20 31 5d 20 2f 43 /FunctionType.2./Domain.[0.1]./C
0a60 30 20 5b 31 20 31 20 31 5d 20 2f 43 31 20 5b 30 2e 35 20 30 2e 35 20 30 2e 35 5d 20 2f 4e 20 31 0.[1.1.1]./C1.[0.5.0.5.0.5]./N.1
0a80 20 3e 3e 20 20 2f 45 78 74 65 6e 64 20 5b 66 61 6c 73 65 20 66 61 6c 73 65 5d 20 3e 3e 20 3e 3e .>>../Extend.[false.false].>>.>>
0aa0 0a 2f 50 72 6f 63 53 65 74 20 5b 20 2f 50 44 46 20 5d 0a 3e 3e 20 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 32 20 ./ProcSet.[./PDF.].>>.endobj.32.
0ac0 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 54 79 70 65 20 2f 58 4f 62 6a 65 63 74 0a 2f 53 75 62 74 79 70 65 0.obj.<<./Type./XObject./Subtype
0ae0 20 2f 46 6f 72 6d 0a 2f 42 42 6f 78 20 5b 30 20 30 20 38 20 38 5d 0a 2f 46 6f 72 6d 54 79 70 65 ./Form./BBox.[0.0.8.8]./FormType
0b00 20 31 0a 2f 4d 61 74 72 69 78 20 5b 31 20 30 20 30 20 31 20 30 20 30 5d 0a 2f 52 65 73 6f 75 72 .1./Matrix.[1.0.0.1.0.0]./Resour
0b20 63 65 73 20 36 37 20 30 20 52 0a 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 31 35 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 2f 46 ces.67.0.R./Length.15........./F
0b40 69 6c 74 65 72 20 2f 46 6c 61 74 65 44 65 63 6f 64 65 0a 3e 3e 0a 73 74 72 65 61 6d 0a 78 da d3 ilter./FlateDecode.>>.stream.x..
0b60 0f ce 50 28 ce e0 02 00 07 fd 01 f0 0a 65 6e 64 73 74 72 65 61 6d 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 37 ..P(.........endstream.endobj.67
0b80 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 53 68 61 64 69 6e 67 20 3c 3c 20 2f 53 68 20 3c 3c 20 2f 53 68 .0.obj.<<./Shading.<<./Sh.<<./Sh
0ba0 61 64 69 6e 67 54 79 70 65 20 33 20 2f 43 6f 6c 6f 72 53 70 61 63 65 20 2f 44 65 76 69 63 65 52 adingType.3./ColorSpace./DeviceR
0bc0 47 42 20 2f 44 6f 6d 61 69 6e 20 5b 30 20 31 5d 20 2f 43 6f 6f 72 64 73 20 5b 34 2e 30 30 30 30 GB./Domain.[0.1]./Coords.[4.0000
0be0 35 20 34 2e 30 30 30 30 35 20 30 2e 30 20 34 2e 30 30 30 30 35 20 34 2e 30 30 30 30 35 20 34 2e 5.4.00005.0.0.4.00005.4.00005.4.
0c00 30 30 30 30 35 5d 20 2f 46 75 6e 63 74 69 6f 6e 20 20 3c 3c 20 2f 46 75 6e 63 74 69 6f 6e 54 79 00005]./Function..<<./FunctionTy
0c20 70 65 20 32 20 2f 44 6f 6d 61 69 6e 20 5b 30 20 31 5d 20 2f 43 30 20 5b 30 2e 35 20 30 2e 35 20 pe.2./Domain.[0.1]./C0.[0.5.0.5.
0c40 30 2e 35 5d 20 2f 43 31 20 5b 31 20 31 20 31 5d 20 2f 4e 20 31 20 3e 3e 20 20 2f 45 78 74 65 6e 0.5]./C1.[1.1.1]./N.1.>>../Exten
0c60 64 20 5b 74 72 75 65 20 66 61 6c 73 65 5d 20 3e 3e 20 3e 3e 0a 2f 50 72 6f 63 53 65 74 20 5b 20 d.[true.false].>>.>>./ProcSet.[.
0c80 2f 50 44 46 20 5d 0a 3e 3e 20 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 33 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 54 79 /PDF.].>>.endobj.33.0.obj.<<./Ty
0ca0 70 65 20 2f 58 4f 62 6a 65 63 74 0a 2f 53 75 62 74 79 70 65 20 2f 46 6f 72 6d 0a 2f 42 42 6f 78 pe./XObject./Subtype./Form./BBox
0cc0 20 5b 30 20 30 20 31 36 20 31 36 5d 0a 2f 46 6f 72 6d 54 79 70 65 20 31 0a 2f 4d 61 74 72 69 78 .[0.0.16.16]./FormType.1./Matrix
0ce0 20 5b 31 20 30 20 30 20 31 20 30 20 30 5d 0a 2f 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 20 36 38 20 30 20 52 .[1.0.0.1.0.0]./Resources.68.0.R
0d00 0a 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 31 35 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 2f 46 69 6c 74 65 72 20 2f 46 6c 61 ./Length.15........./Filter./Fla
0d20 74 65 44 65 63 6f 64 65 0a 3e 3e 0a 73 74 72 65 61 6d 0a 78 da d3 0f ce 50 28 ce e0 02 00 07 fd teDecode.>>.stream.x....P(......
0d40 01 f0 0a 65 6e 64 73 74 72 65 61 6d 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 38 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a ...endstream.endobj.68.0.obj.<<.
0d60 2f 53 68 61 64 69 6e 67 20 3c 3c 20 2f 53 68 20 3c 3c 20 2f 53 68 61 64 69 6e 67 54 79 70 65 20 /Shading.<<./Sh.<<./ShadingType.
0d80 33 20 2f 43 6f 6c 6f 72 53 70 61 63 65 20 2f 44 65 76 69 63 65 52 47 42 20 2f 44 6f 6d 61 69 6e 3./ColorSpace./DeviceRGB./Domain
0da0 20 5b 30 2e 30 20 38 2e 30 30 30 30 39 5d 20 2f 43 6f 6f 72 64 73 20 5b 38 2e 30 30 30 30 39 20 .[0.0.8.00009]./Coords.[8.00009.
0dc0 38 2e 30 30 30 30 39 20 30 2e 30 20 38 2e 30 30 30 30 39 20 38 2e 30 30 30 30 39 20 38 2e 30 30 8.00009.0.0.8.00009.8.00009.8.00
0de0 30 30 39 5d 20 2f 46 75 6e 63 74 69 6f 6e 20 3c 3c 20 2f 46 75 6e 63 74 69 6f 6e 54 79 70 65 20 009]./Function.<<./FunctionType.
0e00 33 20 2f 44 6f 6d 61 69 6e 20 5b 30 2e 30 20 38 2e 30 30 30 30 39 5d 20 2f 46 75 6e 63 74 69 6f 3./Domain.[0.0.8.00009]./Functio
0e20 6e 73 20 5b 20 3c 3c 20 2f 46 75 6e 63 74 69 6f 6e 54 79 70 65 20 32 20 2f 44 6f 6d 61 69 6e 20 ns.[.<<./FunctionType.2./Domain.
0e40 5b 30 2e 30 20 38 2e 30 30 30 30 39 5d 20 2f 43 30 20 5b 30 2e 35 20 30 2e 35 20 30 2e 35 5d 20 [0.0.8.00009]./C0.[0.5.0.5.0.5].
0e60 2f 43 31 20 5b 30 2e 35 20 30 2e 35 20 30 2e 35 5d 20 2f 4e 20 31 20 3e 3e 20 20 3c 3c 20 2f 46 /C1.[0.5.0.5.0.5]./N.1.>>..<<./F
0e80 75 6e 63 74 69 6f 6e 54 79 70 65 20 32 20 2f 44 6f 6d 61 69 6e 20 5b 30 2e 30 20 38 2e 30 30 30 unctionType.2./Domain.[0.0.8.000
0ea0 30 39 5d 20 2f 43 30 20 5b 30 2e 35 20 30 2e 35 20 30 2e 35 5d 20 2f 43 31 20 5b 31 20 31 20 31 09]./C0.[0.5.0.5.0.5]./C1.[1.1.1
0ec0 5d 20 2f 4e 20 31 20 3e 3e 20 20 5d 20 2f 42 6f 75 6e 64 73 20 5b 20 34 2e 30 30 30 30 35 5d 20 ]./N.1.>>..]./Bounds.[.4.00005].
0ee0 2f 45 6e 63 6f 64 65 20 5b 30 20 31 20 20 30 20 31 5d 20 3e 3e 20 2f 45 78 74 65 6e 64 20 5b 74 /Encode.[0.1..0.1].>>./Extend.[t
0f00 72 75 65 20 66 61 6c 73 65 5d 20 3e 3e 20 3e 3e 0a 2f 50 72 6f 63 53 65 74 20 5b 20 2f 50 44 46 rue.false].>>.>>./ProcSet.[./PDF
0f20 20 5d 0a 3e 3e 20 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 31 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 54 79 70 65 20 2f .].>>.endobj.31.0.obj.<<./Type./
0f40 58 4f 62 6a 65 63 74 0a 2f 53 75 62 74 79 70 65 20 2f 46 6f 72 6d 0a 2f 42 42 6f 78 20 5b 30 20 XObject./Subtype./Form./BBox.[0.
0f60 30 20 35 36 36 39 2e 32 39 31 20 38 5d 0a 2f 46 6f 72 6d 54 79 70 65 20 31 0a 2f 4d 61 74 72 69 0.5669.291.8]./FormType.1./Matri
0f80 78 20 5b 31 20 30 20 30 20 31 20 30 20 30 5d 0a 2f 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 20 36 39 20 30 20 x.[1.0.0.1.0.0]./Resources.69.0.
0fa0 52 0a 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 31 35 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 2f 46 69 6c 74 65 72 20 2f 46 6c R./Length.15........./Filter./Fl
0fc0 61 74 65 44 65 63 6f 64 65 0a 3e 3e 0a 73 74 72 65 61 6d 0a 78 da d3 0f ce 50 28 ce e0 02 00 07 ateDecode.>>.stream.x....P(.....
0fe0 fd 01 f0 0a 65 6e 64 73 74 72 65 61 6d 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 39 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c ....endstream.endobj.69.0.obj.<<
1000 0a 2f 53 68 61 64 69 6e 67 20 3c 3c 20 2f 53 68 20 3c 3c 20 2f 53 68 61 64 69 6e 67 54 79 70 65 ./Shading.<<./Sh.<<./ShadingType
1020 20 32 20 2f 43 6f 6c 6f 72 53 70 61 63 65 20 2f 44 65 76 69 63 65 52 47 42 20 2f 44 6f 6d 61 69 .2./ColorSpace./DeviceRGB./Domai
1040 6e 20 5b 30 2e 30 20 38 2e 30 30 30 30 39 5d 20 2f 43 6f 6f 72 64 73 20 5b 30 20 30 2e 30 20 30 n.[0.0.8.00009]./Coords.[0.0.0.0
1060 20 38 2e 30 30 30 30 39 5d 20 2f 46 75 6e 63 74 69 6f 6e 20 3c 3c 20 2f 46 75 6e 63 74 69 6f 6e .8.00009]./Function.<<./Function
1080 54 79 70 65 20 33 20 2f 44 6f 6d 61 69 6e 20 5b 30 2e 30 20 38 2e 30 30 30 30 39 5d 20 2f 46 75 Type.3./Domain.[0.0.8.00009]./Fu
10a0 6e 63 74 69 6f 6e 73 20 5b 20 3c 3c 20 2f 46 75 6e 63 74 69 6f 6e 54 79 70 65 20 32 20 2f 44 6f nctions.[.<<./FunctionType.2./Do
10c0 6d 61 69 6e 20 5b 30 2e 30 20 38 2e 30 30 30 30 39 5d 20 2f 43 30 20 5b 31 20 31 20 31 5d 20 2f main.[0.0.8.00009]./C0.[1.1.1]./
10e0 43 31 20 5b 30 2e 35 20 30 2e 35 20 30 2e 35 5d 20 2f 4e 20 31 20 3e 3e 20 20 3c 3c 20 2f 46 75 C1.[0.5.0.5.0.5]./N.1.>>..<<./Fu
